怎么看偏差
先比较促销后 GMV 与计划:若落后但内容按时完成,优先检查广告 ROAS、商品成交与价格;若内容未完成,先补发布节奏而不是立刻加预算。
销售执行与周复盘
当前销售周
W3/12
验证阶段
截至本周目标 GMV
¥13,845
3,648 单 · -217.9%
实际促销后 GMV
¥0
待填入实际
实际广告花费
¥0
计划 ¥755
暂估总利润率
—
录入 GMV 与广告花费后计算
W3 · 验证阶段行动建议
本周确认连续成交和 ROAS 是否稳定;保留有效内容,淘汰不能带来成交的素材。
一眼查看计划与实际:深色为计划,亮色标记已录入的实际值。没有实际数据的周不会被误判为零完成。
W1
测试
W2
测试
W3
验证
W4
验证
W5
放量
W6
放量
W7
放量
W8
放量
W9
放量
W10
放量
W11
收口
W12
收口
内容
计划 / 实际发布
广告
计划预算 / 实际花费
销售
计划 / 实际 GMV
库存
计划剩余覆盖
左侧为不可直接覆盖的计划目标;右侧录入实际。实际利润率为“实际 GMV × 当前 SKU 组合的非广告贡献率 − 实际广告花费”的初步口径,待订单同步后会以真实 SKU、退款与平台结算替代。
| 周 / 阶段 | 计划内容 | 计划广告 | 计划订单 | 计划 GMV | 实际发布 | 实际订单 | 实际 GMV | 实际广告费 | 实际 ROAS | 复盘备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 · 测试 08/31–09/06 | 4 条 | ¥217 6.8x | 1,070 | ¥4,060 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W2 · 测试 09/07–09/13 | 4 条 | ¥243 6.8x | 1,189 | ¥4,510 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W3 · 验证 09/14–09/20 | 5 条 | ¥294 6.8x | 1,390 | ¥5,275 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W4 · 验证 09/21–09/27 | 6 条 | ¥362 6.8x | 1,643 | ¥6,236 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W5 · 放量 09/28–10/04 | 7 条 | ¥443 6.8x | 1,938 | ¥7,354 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W6 · 放量 10/05–10/11 | 7 条 | ¥537 6.8x | 2,268 | ¥8,606 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W7 · 放量 10/12–10/18 | 8 条 | ¥641 6.8x | 2,629 | ¥9,978 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W8 · 放量 10/19–10/25 | 9 条 | ¥756 6.8x | 3,019 | ¥11,457 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W9 · 放量 10/26–11/01 | 11 条 | ¥879 6.8x | 3,435 | ¥13,036 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W10 · 放量 11/02–11/08 | 12 条 | ¥1,012 6.8x | 3,876 | ¥14,709 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W11 · 收口 11/09–11/15 | 13 条 | ¥1,153 6.8x | 4,340 | ¥16,468 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 | ||||
W12 · 收口 11/16–11/22 | 14 条 | ¥1,302 6.8x | 4,825 | ¥18,310 | 合计 0 单 | 暂估 ¥0 |
先比较促销后 GMV 与计划:若落后但内容按时完成,优先检查广告 ROAS、商品成交与价格;若内容未完成,先补发布节奏而不是立刻加预算。
当实际总利润率不低于 15.0%,广告 ROAS 不低于利润报价台安全线、库存仍覆盖后续周时,才逐步增加预算。
后续接入 TikTok 店铺订单、广告账户与视频数据后,实际 GMV、订单、广告花费和内容发布可自动填入;本页字段已按该同步口径预留。